আজকে, ফুটবল বিশ্বকাপ জয়ী দলের তালিকা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। ফুটবল বিশ্বকাপ জয়ী দলের তালিকাটি আপনাদের সামনে সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হল। সাধারণ জ্ঞানের এই প্রশ্ন উত্তর গুলি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক এসে থাকে। আশা করি পোস্টটি পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে।
ফুটবল বিশ্বকাপ জয়ী দেশ তালিকা
সাল | জয়ী দেশ | রানার আপ |
---|---|---|
১৯৩০ | উরুগুয়ে | আর্জেন্টিনা |
১৯৩৪ | ইতালি | চেকোস্লোভাকিয়া |
১৯৩৮ | ইতালি | হাঙ্গেরি |
১৯৪২ | অনুষ্ঠিত হয়নি | *** |
১৯৪৬ | অনুষ্ঠিত হয়ন | *** |
১৯৫০ | উরুগুয়ে | ব্রাজিল |
১৯৫৪ | জার্মানি | হাঙ্গেরি |
১৯৫৮ | ব্রাজিল | সুইডেন |
১৯৬২ | ব্রাজিল | চেকোস্লোভাকিয়া |
১৯৬৬ | ইংল্যান্ড | পশ্চিম জার্মানি |
১৯৭০ | ব্রাজিল | ইতালি |
১৯৭৪ | পশ্চিম জার্মানি | নেদারল্যান্ডস |
১৯৭৮ | আর্জেন্টিনা | নেদারল্যান্ডস |
১৯৮২ | ইতালি | পশ্চিম জার্মানি |
১৯৮৬ | আর্জেন্টিনা | পশ্চিম জার্মানি |
১৯৯০ | পশ্চিম জার্মানি | আর্জেন্টিনা |
১৯৯৪ | ব্রাজিল | ইতালি |
১৯৯৮ | ফ্রান্স | ব্রাজিল |
২০০২ | ব্রাজিল | জার্মানি |
২০০৬ | ইতালি | ফ্রান্স |
২০১০ | স্পেন | নেদারল্যান্ডস |
২০১৪ | জার্মানি | আর্জেন্টিনা |
২০১৮ | ফ্রান্স | ক্রোয়েশিয়া |
২০২২ | আর্জেন্টিনা | ফ্রান্স |
File Details:
PDF Name : ফুটবল বিশ্বকাপ জয়ী দলের তালিকা PDF
Language : Bengali
Size : 50 KB
No. of Pages : 02
Download Link : Click Here To Download