ভারতের অধিক জনসংখ্যা যুক্ত শহরের তালিকা : আজকে আমরা আলোচনা করবো, ভারতের অধিক জনসংখ্যা যুক্ত শহরের তালিকা (List Of Most Populous Cities In India) প্রশ্ন উত্তর নিয়ে। সাধারণ জ্ঞানের এই প্রশ্ন উত্তর গুলি আপনাদের বিভিন্ন সরকারি ও বেসকারি পরীক্ষাতে কমন পেতে আপনাদের সাহায্য করবে। বিভিন্ন বিষয় থেকে এই প্রশ্ন গুলি প্রস্তুত করা হয়েছে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের ভালো লাগবে।
ভারতের অধিক জনসংখ্যা যুক্ত শহরের তালিকা
শহর | জনসংখ্যা (২০০১) | জনসংখ্যা (২০১১) | রাজ্য |
---|---|---|---|
মুম্বই | ১,৬৪,৩৪,২৮৬ | ১,৮৩,৯৪,৯১২ | মহারাষ্ট্র |
দিল্লি | ১,২৮,৭৭,৪৭০ | ১,৬৩,৪৯,৮৩১ | দিল্লি |
কলকাতা | ১,৩২,০৫,৬৯৭ | ১,৪০,৫৭,৯৯১ | পশ্চিমবঙ্গ |
চেন্নাই | ৬৫,৬০,২৪২ | ৮৬,৫৩,৫২১ | তামিলনাড়ু |
বেঙ্গালুরু | ৫৭,০১,৪৪৫ | ৮৫,২০,৪৩৫ | কর্ণাটক |
হায়দ্রাবাদ | ৫৭,৪২,০৩৬ | ৭৬,৭৭,০১৮ | তেলঙ্গানা |
আহমেদাবাদ | ৪,৫২৫,০১৩ | ৬,৩৫৭,৬৯৩ | গুজরাত |
পুনে | ৩,৭৬০,৬৩৬ | ৫,০৫৭,৭০৯ | মহারাষ্ট্র |
সুরাট | ২,৮১১,৬১৪ | ৪,৫৯১,২৪৬ | গুজরাত |
জয়পুর | ২৩,২২,৫৭৫ | ২০,৪৬,১৬৩ | রাজস্থান |
কানপুর | ২,৭১৫,৫৫৫ | ২,৯২০,৪৯৬ | উত্তরপ্রদেশ |
লখনউ | ২,২৪৫,৫০৯ | ২,৯০২,৯২০ | উত্তরপ্রদেশ |
নাগপুর | ২,১২৯,৫০০ | ২,৪৯৭,৮৭০ | মহারাষ্ট্র |
গাজিয়াবাদ | ৯৬৮,২৫৬ | ২,৩৭৫,৮২০ | উত্তরপ্রদেশ |
ইন্দোর | ১,৫০৬,০৬২ | ২,১৭০,২৯৫ | মধ্যপ্রদেশ |
কোয়েম্বাটুর | ১,৪৬১,১৩৯ | ২,১৩৬,৯১৬ | তামিলনাড়ু |
কোচি | ১,৩৫৫,৯৭২ | ২,১১৯,৭২৪ | কেরল |
পাটনা | ১,৬৯৭,৯৭৬ | ২,০৪৯,১৫৬ | বিহার |
কোঝিকোড় | ৮৮০,২৪৭ | ২,০২৮,৩৯৯ | কেরল |
ভোপাল | ১,৪৫৮,৪১৬ | ১,৮৮৬,১০০ | মধ্যপ্রদেশ |
ত্রিশূর | ৩৩০,১২২ | ১,৮৬১,২৬৯ | কেরল |
বড়োদরা | ১,৪৯১,০৪৫ | ১,৮২২,২২১ | গুজরাত |
আগ্রা | ১,৩৩১,৩৩৯ | ১,৭৬০,২৮৫ | উত্তরপ্রদেশ |
বিশাখাপত্তনম | ১,৩৪৫,৯৩৮ | ১,৭২৮,১২৮ | অন্ধ্রপ্রদেশ |
মালাপ্পুরম | ১৭০,৪০৯ | ১,৬৯৯,০৬০ | কেরল |
তিরুবনন্তপুরম | ৮৮৯,৬৩৫ | ১,৬৭৯,৭৫৪ | কেরল |
কন্নুর | ৪৯৮,২০৭ | ১,৬৪০,৯৮৬ | কেরল |
লুধিয়ানা | ১,৩৯৮,৪৬৭ | ১,৬১৮,৮৭৯ | পাঞ্জাব |
নাশিক | ১,১৫২,৩২৬ | ১,৫৬১,৮০৯ | মহারাষ্ট্র |
বিজয়ওয়াড়া | ১,০৩৯,৫১৮ | ১,৪৭৬,৯৩১ | অন্ধ্রপ্রদেশ |
মাদুরাই | ১,২০৩,০৯৫ | ১,৪৬৫,৬২৫ | row31 col 4 |
বারাণসী | ১,২০৩,৯৬১ | ১,৪৩২,২৮০ | উত্তরপ্রদেশ |
মিরুট | ১,১৬১,৭১৬ | ১,৪২০,৯০২ | উত্তরপ্রদেশ |
ফরিদাবাদ | ১,০৫৫,৯৩৮ | ১,৪১৪,০৫০ | হরিয়াণা |
রাজকোট | ১,০০৩,০১৫ | ১,৩৯০,৬৪০ | গুজরাত |
জামশেদপুর | ১,১০৪,৭১৩ | ১,৩৩৯,৪৩৮ | ঝাড়খণ্ড |
জবলপুর | ১,০৯৮,০০০ | ১,২৬৮,৮৪৮ | মধ্যপ্রদেশ |
শ্রীনগর | ৯৮৮,২১০ | ১,২৬৪,২০২ | জম্মু ও কাশ্মীর |
আসানসোল | ১০,৬৭,৩৬৯ | ১২,৪৩,৪১৪ | পশ্চিমবঙ্গ |
ওয়াসাই | – | ১,২২২,৩৯০ | মহারাষ্ট্র |
এলাহাবাদ | ১,০৪২,২২৯ | ১,২১২,৩৯৫ | উত্তরপ্রদেশ |
ধানবাদ | ১,০৬৫,৩২৭ | ১,১৯৬,২১৪ | ঝাড়খণ্ড |
ঔরঙ্গাবাদ | ৮৯২,৪৮৩ | ১,১৯৩,১৬৭ | মহারাষ্ট্র |
অমৃতসর | ১,০০৩,৯১৭ | ১,১৮৩,৫৪৯ | পাঞ্জাব |
যোধপুর | ৮৬০,৮১৮ | ১,১৩৮,৩০০ | রাজস্থান |
রায়পুর | ৭০০,১১৩ | ১,১২৩,৫৫৮ | ছত্তীসগঢ় |
রাঁচি | ৮৬৩,৪৯৫ | ১,১২০,৩৭৪ | ঝাড়খণ্ড |
গওয়ালিয়র | ৮৬৫,৫৪৮ | ১,১১৭,৭৪০ | মধ্যপ্রদেশ |
কোল্লম | ৩৮০,০৯১ | ১,১১০,৬৬৮ | কেরল |
ভিলাই নগর | ৯২৭,৮৬৪ | ১,০৬৪,২২২ | ছত্তীসগঢ় |
চণ্ডীগড় | ৮০৮,৫১৫ | ১,০৫৫,৪৫০ | চণ্ডীগড় |
তিরুচিরাপল্লী | ৮৬৬,৩৫৪ | ১,০২২,৫১৮ | তামিলনাড়ু |
কোটা | ৭০৩,১৫০ | ১,০০১,৬৯৪ | রাজস্থান |
ভারতের অধিক জনসংখ্যা যুক্ত শহরের তালিকার প্রশ্ন উত্তর:
প্রশ্নঃ ভারতের সবথেকে বেশি জনবহুল জনসংখ্যার শহর কোনটি?
উত্তরঃ মুম্বাই
প্রশ্নঃ ভারতের সবচেয়ে জনবহুল শহর কোনটি?
উত্তরঃ কোটা
See Also:
> ভারতের জাতীয় প্রতীক MCQ প্রশ্ন ও উত্তর
> ভারতের শীর্ষ দশ বৃহত্তম হ্রদ তালিকা
> সাধারণ জ্ঞান : বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি MCQ – 10
> পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্প সমৃদ্ধ দেশসমূহ তালিকা
> ভারতের বিভিন্ন স্থানের বর্তমান নাম ও পূর্বনাম
এই পোস্টটি লেখার জন্য কিছু বই এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পোস্টটিতে কোনো রকম ভুল থাকলে অথবা আপনার কোনো মতামত থাকলে আমাদের সাথে [email protected] যোগাযোগ করুন।আশা করি এই পোস্টটি ভালো লেগেছে। পোস্টটি ভালো লাগলে কমেন্ট এ জানাবেন এবং সবার সাথে শেয়ার করবেন।